İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
![]() | Sarayönü Kadıoğlunda 706 M2 Müstakil Tapulu Konut İmarlı Arsa | ₺465.500 | 22 Mart 2025 | Konya Sarayönü |
![]() | Bozkır Hamzalar Da 1.648 M2 Müstakil Tapulu Asfalt Yola Yakın Bahçe | ₺153.511 | 22 Mart 2025 | Konya Bozkır |
![]() | Ilgın Yukarıçiğilde 5.896 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺169.510 | 21 Mart 2025 | Konya Ilgın |
![]() | Akören Karahüyük De 8.809 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺880.900 | 21 Mart 2025 | Konya Akören |
![]() | Ilgın Yukarıçiğilde 3.697 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺106.289 | 21 Mart 2025 | Konya Ilgın |
![]() | 673 M² / Konya / Altınekin / Oğuzeli / Arsa | ₺252.375 | 21 Mart 2025 | Konya Altınekin |
![]() | Ilgın Yukarıçiğil De 9.013 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺238.394 | 21 Mart 2025 | Konya Ilgın |
![]() | Ilgın Belekler De 3.123 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺144.556 | 21 Mart 2025 | Konya Ilgın |
![]() | Akören Orhaniye De 2.426 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺293.255 | 21 Mart 2025 | Konya Akören |
![]() | Akören Ağalar Da 5.717 M2 Müstakil Tapulu Arazi | ₺371.605 | 21 Mart 2025 | Konya Akören |
95 Sonuç bulundu. Toplam 10 sayfa içerisinde 6. sayfayı görüntülemektesiniz.