İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
![]() | Akören Orhaniye De 2.973 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺290.950 | 25 Nisan 2025 | Konya Akören |
![]() | Akören Orhaniye De 2.811 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺281.100 | 25 Nisan 2025 | Konya Akören |
![]() | Akören Hacılar Da 2.712 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺366.120 | 25 Nisan 2025 | Konya Akören |
![]() | Akören Hacılar Da 8.091 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺931.040 | 25 Nisan 2025 | Konya Akören |
![]() | Akören Hacılar Da 5.479 M2 Müstakil Tapulu Tarla | ₺654.638 | 25 Nisan 2025 | Konya Akören |
![]() | 946 M² / Kırıkkale / Delice / Çerikli-Yerlikent / Arsa | ₺652.740 | 25 Nisan 2025 | Kırıkkale Delice |
![]() | Apa Barajı Başara Yol Cepheli 2+1 Bungalow Evi Olan 874 M2 Bahçe | ₺1.599.999 | 23 Nisan 2025 | Konya Selçuklu |
117 Sonuç bulundu. Toplam 12 sayfa içerisinde 12. sayfayı görüntülemektesiniz.