İlan Başlığı | m² (Brüt) | Oda Sayısı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
Karaaslada Ful + Ful Villa | 563 | 5+1 | 14.250.000 TL | 08 Ağustos 2024 | Konya Karatay | |
Meram Harmancıktan Satılık 5+1 400M2 Lüks Villalar | 400 | 5+1 | 11.250.000 TL | 07 Ağustos 2024 | Konya Karatay | |
Ekin Emlak’tan Satılık Hatıp’ta Konya Manzaralı Villa | 250 | 4+1 | 6.200.000 TL | 07 Ağustos 2024 | Konya Karatay | |
Meram Karahöyük’te Satılık Cazip Fiyata Satılık 4+1 Lüks Villa | 230 | 4+1 | 7.600.000 TL | 07 Ağustos 2024 | Konya Karatay | |
Ekin Emlak’tan Meram Karahöyük’te Satılık 4+1 Villa | 215 | 4+1 | 9.250.000 TL | 07 Ağustos 2024 | Konya Karatay | |
Ekin Emlak’tan Satılık Cazip Fiyata 4+1 Villa | 190 | 4+1 | 4.500.000 TL | 06 Ağustos 2024 | Konya Karatay | |
Ekin Emlak’tan Satılık Harmancık’ta Satılık 4+1 Villa | 250 | 4+1 | 13.500.000 TL | 06 Ağustos 2024 | Konya Karatay | |
Buhara Mah 6+1 Satılık Villa | 450 | 6+1 | 7.800.000 TL | 06 Ağustos 2024 | Konya Selçuklu | |
Aslan Emlak Gyo,Dan Karaaslanda İki Katlı Sıfır Daire Satılıktır. | 437 | 3+1 | 7.400.000 TL | 28 Temmuz 2024 | Konya Karatay | |
Aslan Emlak Gyo,Dan Karaaslanda Satılık Villa | 490 | 4+2 | 7.750.000 TL | 28 Temmuz 2024 | Konya Karatay | |
Dgn Grouptan Pema Koleji Yanı5,5+1 A+++ Plus Bağımsız Villa | 280 | 5+1 | 22.750.000 TL | 23 Temmuz 2024 | Konya Selçuklu |
11 Sonuç bulundu. Toplam 1 sayfa içerisinde 1. sayfayı görüntülemektesiniz.