İlan Başlığı | m2 | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
6.943 M² / Konya / Akören / Alan / Tarla | 6.943 | 349.140 TL | 22 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alanda 4.433 M2 Müstakil Tapulu Tarla | 4.433 | 181.753 TL | 22 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Da 5.343 M2 Müstakil Tapulu Tarla | 5.343 | 320.580 TL | 22 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alanda 4.497 M2 Müstakil Tapulu | 4.497 | 297.364 TL | 22 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Da 2.832 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 2.832 | 213.611 TL | 20 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Da 3.668 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 3.668 | 219.346 TL | 16 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Konya Akören Alan Mahallesinde1.326 M2 Hisse Tapulutapu Devri | 1.326 | 115.739 TL | 12 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Da 1.634 M2 Hisse Tapulu Arazi | 1.634 | 102.213 TL | 12 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Da 8.837 M2 Müstakil Tapulu Tarla | 8.837 | 530.220 TL | 08 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
1.523 M² / Konya Akören / Alan / Tarla | 1.523 | 101.833 TL | 07 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
413 M² / Konya / Akören / Alan / Arsa | 413 | 282.514 TL | 03 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
319 M² / Konya / Akören / Alan / Arsa | 319 | 218.213 TL | 03 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Da 4.563 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 4.563 | 236.135 TL | 03 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Müstakil Tapu Yatırılık Tarla | 3.100 | 211.000 TL | 03 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Da 2.954 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 2.954 | 203.665 TL | 03 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Da 9.067 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 9.067 | 450.973 TL | 02 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Alan Da 2.783 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 2.783 | 181.844 TL | 02 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
1.748 M² / Konya / Akören / Alan / Tarla | 1.748 | 127.145 TL | 30 Temmuz 2024 | Konya Akören | |
Akören Alanda 5.078 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 5.078 | 349.140 TL | 30 Temmuz 2024 | Konya Akören | |
Konya / Akören / Alan'da 5.269 M² Müstakil Tapulu Kırmızı Toprak Tarım Arazisi... | 5.269 | 345.000 TL | 25 Temmuz 2024 | Konya Akören |
20 Sonuç bulundu. Toplam 1 sayfa içerisinde 1. sayfayı görüntülemektesiniz.