İlan Başlığı | m2 | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
Akören Tülce De 236 M2 İmarlı Arsa Hissesi | 236 | 212.400 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Akören Tülce De 441 M2 İmarlı Arsa Hissesi | 441 | 396.900 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Akören | |
Cihanbeyli Bulduk Da 770 M2 Konut İmarlı Arsa | 770 | 485.100 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 728 M2 Konut İmarlı Arsa | 728 | 458.640 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 687 M2 Konut İmarlı Arsa | 687 | 432.810 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 648 M2 Konut İmarlı Arsa | 648 | 408.240 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 569 M2 Konut İmarlı Arsa | 569 | 358.470 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 839 M2 Konut İmarlı Arsa | 839 | 528.570 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 833 M2 Konut İmarlı Arsa | 833 | 524.790 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 833 M2 Konut İmarlı Arsa | 833 | 524.790 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 833 M2 Konut İmarlı Arsa | 833 | 524.790 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 833 M2 Konut İmarlı Arsa | 833 | 524.790 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 499 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 499 | 314.370 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 639 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 639 | 402.570 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 639 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 639 | 402.570 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 639 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 639 | 402.570 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Bulduk Da 500 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 500 | 315.000 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Buldukda 649 M2 Müstakil Tapulu Villa Arsası | 649 | 408.870 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Buldukda 646 M2 Müstakil Tapulu Villa Arsası | 646 | 406.980 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli | |
Cihanbeyli Buldukda 644 M2 Müstakil Tapulu Villa Arsası | 644 | 405.720 TL | 23 Ağustos 2024 | Konya Cihanbeyli |
1228 Sonuç bulundu. Toplam 62 sayfa içerisinde 6. sayfayı görüntülemektesiniz.