"Satılık Ev" aramanızda 80 ilan bulundu.
Aramayı Kaydet İlan Başlığı | m2 | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |||
![]() | Karatay Akörenkışla Da 807 M2 Müstakil Tapulu Arazi | 807 | 403.500 TL | 04 Ağustos 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Karatay Karadona Da 801 M2 Müstakil Tapulu İmarlı Arsa | 801 | 423.729 TL | 03 Ağustos 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Düğün Yapacağım İçin Acil Satılık | 250 | 310.000 TL | 03 Ağustos 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Dgn Group'tan Çengilti'de Satılık Tarla | 94 | 8.100.000 TL | 01 Ağustos 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Tatlıcak Vatan Sanayi Arkası 2.033 M² Müstakil Sanayi İmarlı Arsa | 2.033 | 14.547.500 TL | 30 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Karatay Da Taksitli Konut İmarlı Arsalar (Top:950M²) | 237 | 140.000 TL | 30 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Karatay Da Taksitli Konut İmarlı Arsalar | 237 | 140.000 TL | 30 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Karatay Da Taksitli 261 M2 Konut İmarlı Arsalar | 261 | 155.000 TL | 30 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | İstiklal Mahallesi 2 Kata İmarlı Arsa | 1.021 | 3.000.000 TL | 29 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Yatırılık Hisse | 1.525 | 1.680.000 TL | 27 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Dkdöfmfkfkcmckckckfkfkfkfkfkfk | 150 | 5.454.548 TL | 26 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Karatay / Akörenkışla'da 975 M² Satılık Konut İmarlı Arsa Fırsatı | 975 | 438.750 TL | 20 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Konya / Karatay / Akörenkışla 975 M² İmarlı Arsa | 975 | 414.375 TL | 20 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Karatay / Akörenkışla'da 925 M² Satılık İmarlı Arsa | 925 | 416.250 TL | 20 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Konya / Karatay / Akörenkışla'da İmarla Arsa Fırsatı 807 M² Müstakil Tapu... | 807 | 342.975 TL | 20 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Konya / Karatay / Sakyatan Da Elektriği Ve Suyu Olan 115.293 M² Müstakil Tarla... | 115.293 | 92.575.000 TL | 18 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Akörenkışlada 971 M² İmarlı Arsa | 971 | 412.675 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Akörenkışla Da 809 M² İmarlı Arsa | 809 | 343.825 TL | 17 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Çardak Arsası | 5.300 | 1.350.000 TL | 14 Temmuz 2024 | Konya Karatay | ||
![]() | Tatlıçakta Yatırılık Hisse | 1.525 | 1.680.000 TL | 14 Temmuz 2024 | Konya Karatay |
80 Sonuç bulundu. Toplam 4 sayfa içerisinde 4. sayfayı görüntülemektesiniz.